المساحة المزروعة لمحصول القمح لموسم 2009-2010 في محافظة الرقة | ||||||||||||||||||
The planted area of wheat crop for the season 2009 - 2010 in AL- Rakka | ||||||||||||||||||
المساحة هكتار | الانتاج طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||||||
المحافظة | المنطقة الادارية | منطقة الاستقرار الزراعي | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | agricultural stabilization zone | administrative region |
governorate | ||||||
المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | Total of area | Total of production | Yield | ||||||
cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | |||||||||||
الرقة | الرقة | 3 | 272 | 247 | 1014 | 790 | 3476 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3519 | 1804 | 513 | 3 | AL- Rakka | AL- Rakka |
4 | 19957 | 7790 | 69673 | 25614 | 3434 | 0 | 12940 | 0 | 0 | 0 | 40687 | 95287 | 2342 | 4 | ||||
5 | 14313 | 16987 | 54915 | 57499 | 3591 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 31810 | 112413 | 3534 | 5 | ||||
م . م . الرقة | 34542 | 25024 | 125602 | 83903 | 3517 | 0 | 16450 | 0 | 0 | 0 | 76016 | 209504 | 2756 | AL- Rakka region center | ||||
تل ابيض | 2 | 5845 | 26908 | 25772 | 119318 | 4430 | 1832 | 30547 | 0 | 0 | 0 | 65132 | 145090 | 2228 | 2 | Tal Abyad | ||
3 | 1415 | 5965 | 3012 | 13210 | 2198 | 1222 | 23401 | 0 | 0 | 0 | 32003 | 16222 | 507 | 3 | ||||
4 | 0 | 290 | 0 | 511 | 1761 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 810 | 511 | 630 | 4 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
م . م . تل ابيض | 7260 | 33163 | 28783 | 133039 | 4003 | 3054 | 54468 | 0 | 0 | 0 | 97945 | 161822 | 1652 | Tal Abyad region center | ||||
الثورة | 3 | 0 | 1350 | 0 | 5547 | 4109 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 1705 | 5547 | 3253 | 3 | Al-thawra | ||
4 | 0 | 1064 | 0 | 3213 | 3020 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 2189 | 3213 | 1468 | 4 | ||||
5 | 4411 | 8328 | 11593 | 21623 | 2607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12739 | 33216 | 2607 | 5 | ||||
م . م . الثورة | 4411 | 10742 | 11593 | 30383 | 2770 | 0 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 16633 | 41976 | 2524 | Al-thawra region center | ||||
مجموع استقرار ثانية | 5845 | 26908 | 25772 | 119318 | 4430 | 1832 | 30547 | 0 | 0 | 0 | 65132 | 145090 | 2228 | total of second stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثالثة | 1687 | 7562 | 4025 | 19547 | 2549 | 1222 | 26756 | 0 | 0 | 0 | 37227 | 23573 | 633 | total of third stabilization zone | ||||
مجموع استقرار رابعة | 19957 | 9144 | 69673 | 29338 | 3402 | 0 | 14585 | 0 | 0 | 0 | 43686 | 99011 | 2266 | total of fourth stabilization zone | ||||
مجموع استقرار خامسة | 18724 | 25315 | 66508 | 79121 | 3307 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 44549 | 145629 | 3269 | total of fifth stabilization zone | ||||
مجموع محافظة الرقة | 46213 | 68929 | 165978 | 247324 | 3590 | 3054 | 72398 | 0 | 0 | 0 | 190594 | 413302 | 2168 | total of AL- Rakka governorate | ||||
المساحة المزروعة لمحصول القمح الطري لموسم 2009-2010 في محافظة الرقة | ||||||||||||||||||
The planted area of soft wheat crop for the season 2009 - 2010 in AL- Rakka | ||||||||||||||||||
المساحة هكتار | الانتاج طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||||||
المحافظة | المنطقة الادارية | منطقة الاستقرار الزراعي | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | agricultural stabilization zone | administrative region |
governorate | ||||||
المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | Total of area | Total of production | Yield | ||||||
cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | |||||||||||
الرقة | الرقة | 3 | 100 | 211 | 304 | 642 | 3041 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3311 | 946 | 286 | 3 | AL- Rakka | AL- Rakka |
4 | 12839 | 6371 | 39493 | 19597 | 3076 | 0 | 12940 | 0 | 0 | 0 | 32150 | 59090 | 1838 | 4 | ||||
5 | 5055 | 15534 | 16762 | 51511 | 3316 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 21099 | 68273 | 3236 | 5 | ||||
م . م . الرقة | 17994 | 22116 | 56559 | 71750 | 3199 | 0 | 16450 | 0 | 0 | 0 | 56560 | 128309 | 2269 | AL- Rakka region center | ||||
تل ابيض | 2 | 4204 | 19729 | 20658 | 96948 | 4914 | 1832 | 30547 | 0 | 0 | 0 | 56312 | 117607 | 2088 | 2 | Tal Abyad | ||
3 | 1319 | 4598 | 2759 | 9619 | 2092 | 1222 | 23401 | 0 | 0 | 0 | 30540 | 12378 | 405 | 3 | ||||
4 | 0 | 290 | 0 | 511 | 1761 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 810 | 511 | 630 | 4 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
م . م . تل ابيض | 5523 | 24617 | 23418 | 107078 | 4330 | 3054 | 54468 | 0 | 0 | 0 | 87662 | 130496 | 1489 | Tal Abyad region center | ||||
الثورة | 3 | 0 | 1350 | 0 | 5547 | 4109 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0 | 1705 | 5547 | 3253 | 3 | Al-thawra | ||
4 | 0 | 1064 | 0 | 3213 | 3020 | 0 | 1125 | 0 | 0 | 0 | 2189 | 3213 | 1468 | 4 | ||||
5 | 4032 | 7857 | 10221 | 19917 | 2535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11889 | 30139 | 2535 | 5 | ||||
م . م . الثورة | 4032 | 10271 | 10221 | 28678 | 2720 | 0 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 15783 | 38899 | 2465 | Al-thawra region center | ||||
مجموع استقرار ثانية | 4204 | 19729 | 20658 | 96948 | 4914 | 1832 | 30547 | 0 | 0 | 0 | 56312 | 117607 | 2088 | total of second stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثالثة | 1419 | 6159 | 3063 | 15808 | 2490 | 1222 | 26756 | 0 | 0 | 0 | 35556 | 18871 | 531 | total of third stabilization zone | ||||
مجموع استقرار رابعة | 12839 | 7725 | 39493 | 23321 | 3055 | 0 | 14585 | 0 | 0 | 0 | 35149 | 62814 | 1787 | total of fourth stabilization zone | ||||
مجموع استقرار خامسة | 9087 | 23391 | 26984 | 71428 | 3030 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 32988 | 98412 | 2983 | total of fifth stabilization zone | ||||
مجموع محافظة الرقة | 27549 | 57004 | 90198 | 207506 | 3521 | 3054 | 72398 | 0 | 0 | 0 | 160005 | 297704 | 1861 | total of AL- Rakka governorate | ||||
المساحة المزروعة والانتاج والغلة لمحصول القمح القاسي لموسم 2009-2010 في محافظة الرقة | ||||||||||||||||||
The planted area of durum wheat crop for the season 2009 - 2010 in AL- Rakka | ||||||||||||||||||
المساحة هكتار | الانتاج طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||||||
المحافظة | المنطقة الادارية | منطقة الاستقرار الزراعي | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | agricultural stabilization zone | administrative region |
governorate | ||||||
المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | Total of area | Total of production | Yield | ||||||
cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | |||||||||||
الرقـة | الرقة | 3 | 172 | 36 | 710 | 149 | 4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 858 | 4127 | 3 | AL- Rakka | AL- Rakka |
4 | 7118 | 1419 | 30180 | 6017 | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8537 | 36197 | 4240 | 4 | ||||
5 | 9258 | 1453 | 38152 | 5988 | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10711 | 44140 | 4121 | 5 | ||||
م . م . الرقة | 16548 | 2908 | 69042 | 12153 | 4173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19456 | 81195 | 4173 | AL- Rakka region center | ||||
تل ابيض | 2 | 1641 | 7179 | 5113 | 22370 | 3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8820 | 27483 | 3116 | 2 | Tal Abyad | ||
3 | 96 | 1367 | 252 | 3591 | 2627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1463 | 3843 | 2627 | 3 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
م . م . تل ابيض | 1737 | 8546 | 5366 | 25961 | 3046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10283 | 31326 | 3046 | Tal Abyad region center | ||||
الثورة | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Al-thawra | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
5 | 379 | 471 | 1372 | 1705 | 3620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 3077 | 3620 | 5 | ||||
م . م . الثورة | 379 | 471 | 1372 | 1705 | 3620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 3077 | 3620 | Al-thawra region center | ||||
مجموع استقرار ثانية | 1641 | 7179 | 5113 | 22370 | 3116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8820 | 27483 | 3116 | total of second stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثالثة | 268 | 1403 | 962 | 3740 | 2814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1671 | 4702 | 2814 | total of third stabilization zone | ||||
مجموع استقرار رابعة | 7118 | 1419 | 30180 | 6017 | 4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8537 | 36197 | 4240 | total of fourth stabilization zone | ||||
مجموع استقرار خامسة | 9637 | 1924 | 39524 | 7693 | 4084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11561 | 47217 | 4084 | total of fifth stabilization zone | ||||
مجموع محافظة الرقة | 18664 | 11925 | 75780 | 39819 | 3779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30589 | 115599 | 3779 | total of AL- Rakka governorate |